| Year | School | Record | SP+ | Offense | Defense | SRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Oklahoma State | 0–0 | -15.1 | 15.2 | 31.6 | -11.3 |
| 2024 | Oklahoma State | 3–9 | -2.6 | 29.4 | 31.7 | -1.8 |
| 2023 | Oklahoma State | 10–4 | 6.7 | 32.8 | 27.1 | 6.1 |
| 2022 | Oklahoma State | 7–6 | 11.3 | 37.6 | 27.9 | 5.7 |
| 2021 | Oklahoma State | 12–2 | 17.2 | 30.6 | 14.3 | 16.5 |
| 2020 | Oklahoma State | 8–3 | 14.2 | 30.7 | 16.7 | 9.6 |
| 2019 | Oklahoma State | 8–5 | 8.7 | 35.0 | 26.2 | 10.8 |
| 2018 | Oklahoma State | 7–6 | 13.8 | 42.0 | 28.9 | 9.6 |
| 2017 | Oklahoma State | 10–3 | 19.1 | 42.2 | 23.0 | 18.4 |
| 2016 | Oklahoma State | 10–3 | 16.4 | 42.4 | 27.0 | 12.4 |
| 2015 | Oklahoma State | 10–3 | 9.9 | 37.7 | 28.8 | 10.0 |
| 2014 | Oklahoma State | 7–6 | 8.6 | 32.0 | 24.0 | 2.6 |
| 2013 | Oklahoma State | 10–3 | 21.8 | 36.8 | 14.0 | 21.4 |
| 2012 | Oklahoma State | 8–5 | 24.0 | 44.7 | 23.3 | 18.7 |
| 2011 | Oklahoma State | 12–1 | 29.4 | 49.2 | 21.4 | 27.6 |
| 2010 | Oklahoma State | 11–2 | 25.9 | 42.9 | 19.5 | 18.8 |
| 2009 | Oklahoma State | 9–4 | 14.0 | 28.7 | 16.6 | 7.3 |
| 2008 | Oklahoma State | 9–4 | 23.4 | 46.5 | 24.5 | 16.2 |
| 2007 | Oklahoma State | 7–6 | 13.1 | 43.2 | 28.9 | 9.3 |
| 2006 | Oklahoma State | 7–6 | 13.7 | 35.6 | 23.9 | 8.5 |
| 2005 | Oklahoma State | 4–7 | 1.1 | 25.4 | 24.3 | -8.9 |
Career stats for Mike Gundy, head coach at Oklahoma State. SP+ from Bill Connelly. SRS is the basic margin-of-victory rating adjusted for opponent strength. Coaching history tracked from 2005 forward. Data sourced from CollegeFootballData.com. Page generated 2026-05-23.