| Year | School | Record | SP+ | Offense | Defense | SRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Air Force | 0–0 | -3.2 | 28.3 | 31.7 | -7.4 |
| 2024 | Air Force | 5–7 | -11.7 | 17.8 | 27.5 | -11.5 |
| 2023 | Air Force | 9–4 | 5.9 | 25.6 | 20.9 | 1.1 |
| 2022 | Air Force | 10–3 | 3.9 | 16.3 | 12.3 | 4.2 |
| 2021 | Air Force | 10–3 | 7.4 | 30.0 | 22.0 | 8.8 |
| 2020 | Air Force | 3–3 | -5.6 | 24.1 | 29.8 | 4.7 |
| 2019 | Air Force | 11–2 | 12.1 | 36.2 | 25.8 | 10.2 |
| 2018 | Air Force | 5–7 | -1.8 | 29.2 | 31.2 | -1.8 |
| 2017 | Air Force | 5–7 | -11.0 | 28.8 | 40.5 | -7.8 |
| 2016 | Air Force | 10–3 | 4.4 | 33.0 | 29.9 | 1.2 |
| 2015 | Air Force | 8–6 | 4.7 | 32.6 | 29.2 | 0.2 |
| 2014 | Air Force | 10–3 | -1.4 | 26.2 | 29.5 | -1.2 |
| 2013 | Air Force | 2–10 | -16.9 | 26.6 | 45.2 | -22.5 |
| 2012 | Air Force | 6–7 | -10.0 | 28.0 | 36.2 | -10.7 |
| 2011 | Air Force | 7–6 | -0.7 | 32.9 | 33.9 | -1.5 |
| 2010 | Air Force | 9–4 | 3.9 | 30.5 | 24.7 | 6.6 |
| 2009 | Air Force | 8–5 | 4.7 | 21.3 | 17.4 | 6.7 |
| 2008 | Air Force | 8–5 | -0.7 | 23.0 | 24.6 | 1.0 |
| 2007 | Air Force | 9–4 | 5.7 | 30.3 | 25.4 | 4.4 |
Career stats for Troy Calhoun, head coach at Air Force. SP+ from Bill Connelly. SRS is the basic margin-of-victory rating adjusted for opponent strength. Coaching history tracked from 2007 forward. Data sourced from CollegeFootballData.com. Page generated 2026-05-23.